聯(lián)系電話:
886-3-567-9955
簡要描述:貓頭鷹系列Owl高分辨率光譜儀是由 CCD / CMOS 傳感器加上 32bits RISC 微控制器組成,擁有精簡架構(gòu)及優(yōu)化之光譜分析核心, 特別適用于高分辨率量測(cè)應(yīng)用。
雜散光 | <0.15% @ 435nm | 動(dòng)態(tài)范圍 | 1100:1 |
---|---|---|---|
信噪比 | 400:1 | 分辨率 | 0.4~ 10.5 (依照組配中不同的入光狹縫寬度和平面光柵而定)nm |
靈敏度 | Ultra High Sensivity | 光譜范圍 | 可見,200 ~ 1025nm |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 光譜范圍 | 可見,200 ~ 1025nm |
按探測(cè)器 | CMOS | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
貓頭鷹系列Owl高分辨率光譜儀介紹:
貓頭鷹 (Owl Series, OW) 系列光譜儀 是由 CCD / CMOS 傳感器加上 32bits RISC 微控制器組成,擁有精簡架構(gòu)及優(yōu)化之光譜分析核心, 特別適用于高分辨率量測(cè)應(yīng)用。在光譜量測(cè)上,其光學(xué)架構(gòu)能提供提供十分堅(jiān)固及穩(wěn)定的量測(cè)性能,尤其是在分辨率及波長飄移上有優(yōu)異的溫濕度、震動(dòng)、與撞擊穩(wěn)定性。
貓頭鷹系列Owl高分辨率光譜儀同級(jí)機(jī)種最高光學(xué)分辨率:
1、精致外觀設(shè)計(jì),體積 162 x 162 x 58 mm3
2、可選擇波段范圍 835~955nm、810~875nm、920~970nm ; 200-1000nm 波長范圍內(nèi)可客制
3、高分辨率 < 0.05~0.2nm
4、適用 LD激光, VCSEL晶圓測(cè)試、3D傳感技術(shù)、膜厚量測(cè)、LIBS激光誘導(dǎo)電漿光譜儀…等相關(guān)應(yīng)用
5、「連續(xù)高速曝光」功能 (Continuous High-Speed Exposures)
6、「雜散光校正」算法 (雜散光比例可達(dá)0.01%)
7、色溫、演色性、色彩值…等參數(shù)直接算取 (on-board CPU)
OW傳感器選擇 :
型號(hào) | OW1070 | OW1080 | |
傳感器 | 3648 pixel CCD | 4096 pixel CMOS | |
頻譜響應(yīng)范圍 | 835~955nm (同時(shí)量測(cè) 850nm 和 940nm) 810~875nm (關(guān)注 850nm) 920~970nm (關(guān)注 940nm) 200-1000nm 波長范圍內(nèi)可客制 | ||
狹縫寬度(μm) | 5 | ||
分辨率 | 835~955nm | 0.1~0.2 nm | |
810~875nm 或 920~970nm | ~ 0.1nm | ||
訊雜比 | 400 | 350 | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 2200 | ||
暗噪聲 | 30~40 | ||
曝光時(shí)間 | 4 ms ~ 24sec | 420μs ~ 24sec |
推薦機(jī)種 :
應(yīng)用 | 型號(hào) | 波段范圍 | 狹縫 | 分辨率 | 訊雜比 | 最短 曝光時(shí)間 | 動(dòng)態(tài) 范圍 | 熱穩(wěn)定性 |
VCSEL測(cè)試 | 貓頭鷹 3號(hào)、 貓頭鷹 7號(hào)、 貓頭鷹 8號(hào) | 835~955nm 810~875nm 920~970nm 730~800nm ( 200-1000nm 范圍內(nèi)可客制 ) | 5 μm | 0.1~0.2 nm | 330/ 400/ 350 | 0.21-10ms/ 4ms-24s/ 420μs-24s | 3000/ 2200/ 2200 | <0.04 nm/℃ |
LiDAR技術(shù) | 貓頭鷹 8號(hào) | 350 | 420μs-24s | 2200 | ||||
膜厚檢測(cè) / LD激光 | 貓頭鷹 3號(hào)、 貓頭鷹 8號(hào) | 330/ 350 | 0.21-10ms/ 420μs-24s | 3000/ 2200 | ||||
LIBS 激光誘導(dǎo) | 貓頭鷹 3號(hào) | 330 | 0.21-10 ms | 3000 |
上一產(chǎn)品:OtO超微光學(xué)光譜量測(cè)套組
下一產(chǎn)品:響尾蛇6號(hào)256光纖光譜儀