聯(lián)系電話:
886-3-567-9955
簡(jiǎn)要描述:制冷型光譜儀--鷹眼6號(hào)使用UV增強(qiáng)背照式制冷型感測(cè)器及高性能32bits RISC微控制器,具有的靈敏度、高光學(xué)分辨率(0.2~10 nm)、高SNR(=500)、高動(dòng)態(tài)范圍(=5000) 、低熱噪訊等高階性能。完善的制冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)能降溫25度,適合全波長(180 ~ 1100 nm)范圍量測(cè)。。
品牌 | 其他品牌 | 雜散光 | <0.15% @ 435nm |
---|---|---|---|
動(dòng)態(tài)范圍 | 5000:1 | 信噪比 | 500:1 |
分辨率 | 0.2 ~ 10nm | 靈敏度 | Ultra High Sensivity |
光譜范圍 | 可見,180 ~ 1100nm | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
光譜范圍 | 可見,180 ~ 1100nm | 按探測(cè)器 | CCD |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
鷹眼系列光譜儀分別使用2款NIR和UV增強(qiáng)背照式制冷型感測(cè)器 (back-thinned TEC sensor) 及高性能32bits RISC微控制器,具有的靈敏度、高光學(xué)分辨率 (可依使用者所需選配0.2~10 nm)、高SNR(=500)、高動(dòng)態(tài)范圍(=5000) 、低熱噪訊等高階性能。
完善的制冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)能降溫25度,搭配OtO*開發(fā)「雜散光校正」演算法,將雜散光比例降至0.01%,在長時(shí)間曝光的情況下,也能保有穩(wěn)定的溫度控制 (<0.015nm/℃) 和精準(zhǔn)的量測(cè)性能,使得鷹眼系列適合用于785 nm激光2800 cm-1 (790~1010 nm) 或3500 cm-1 (790~1090 nm)拉曼波段,及全波長(180-1100 nm)范圍量測(cè)。
制冷型光譜儀--鷹眼6號(hào)儀器特性:
制冷型光譜儀--鷹眼6號(hào)?性能一覽 (EE2061)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光學(xué)設(shè)計(jì) | Unfolded Czerny-Turner | ||||||
型號(hào) | EE2051 | EE2061 | |||||
可選擇波段范圍 | 500 ~1100 nm | 180 ~1100 nm | |||||
CCD Cooling | 室溫25℃可降至約0℃ | ||||||
CCD | 近紅外增強(qiáng)背照式制冷型傳感器 | 紫外增強(qiáng)背照式制冷型傳感器 | |||||
光學(xué)分辨率 (nm) | 0.4nm~10nm | 0.2nm~10nm | |||||
溫度穩(wěn)定測(cè)試 | <0.015nm/℃ | <0.04nm/℃ | |||||
入口狹縫寬度 | 10, 25, 50, 100, 200, 300 um | ||||||
雜散光 | <0.15% @ 435nm | ||||||
信噪比 | 500 | ||||||
動(dòng)態(tài)范圍 | 5000 | ||||||
積分時(shí)間 | 5 ms ~ 65s | ||||||
光信息參數(shù)即時(shí)計(jì)算 | V | ||||||
UART | V | ||||||
高速連續(xù)曝光 | V |
儀器規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
CPU | ARM9 |
A/D 轉(zhuǎn)換器 | 15MHZ, 16bit |
傳輸介面 | USB 2.0 |
電源 | 330mA@5V (USB); 400mA@5V(DC Jack for TEC |
開機(jī)時(shí)間 | <4 sec |
尺寸 | 130 x 86 x 32 mm |
重量 | 500 g |
上一產(chǎn)品:EE2051OtO超微光學(xué)-鷹眼5號(hào)拉曼致冷光譜儀
下一產(chǎn)品:UM1380/UM1390OtO超微光學(xué)--MEMS微機(jī)電超微型光譜儀